ペットフード給与量
■1日に必要なカロリー計算式
…体重の0.75乗×70×活動係数(ライフステージ)
例)5kgの成犬去勢済み
5×5×5=125√√×70×1.6=374kcal
わんちゃんの年齢や状態 | 活動係数 |
生後4ヶ月まで | 3.0 |
生後4ヶ月~成犬 | 2.0 |
成犬(避妊・去勢なし) | 1.8 |
成犬(避妊・去勢済) | 1.6 |
肥満気味の成犬 | 1.0~1.2 |
減量が必要な成犬 | 1.0 |
シニア犬(避妊・去勢なし) | 1.4 |
シニア犬(避妊・去勢済) | 1.2 |
■1日に必要な水分量計算式
…体重の0.75乗×132
例)体重5kgの場合
5×5×5=125√√×132=441